當(dāng)前位置:首頁(yè)|氣密性檢測(cè)儀
|
?、設(shè)備簡(jiǎn)介
1.1名稱(chēng):氣密性檢測(cè)儀
1.2規(guī)格型號(hào):ATQD520
1.3尺寸:450*260*260mm
1.4重量:13KG
1.5設(shè)備結(jié)構(gòu)和示意圖
?、設(shè)備適用范圍和功能特點(diǎn)
2.1適用范圍:適用于電子產(chǎn)品氣密測(cè)試。
2.2功能特點(diǎn):
? 中文界面,通用性強(qiáng);
? 具有手動(dòng)測(cè)試模式,方便調(diào)節(jié)
? 顯示分辨率<1pa>,精度靈敏;
? 串口有RS485、USB等通信功能;
? USB數(shù)據(jù)輸出,可直接將檢測(cè)數(shù)據(jù)寫(xiě)入U(xiǎn)盤(pán);
? 100組測(cè)試程序保存,方便按不同的產(chǎn)品,產(chǎn)品調(diào)用對(duì)應(yīng)的測(cè)試程序;
三、設(shè)備技術(shù)參數(shù)
可測(cè)最小泄漏值 | ≥1pa |
測(cè)試壓力范圍 | 3~150kpa |
最大分辨率 | 1pa |
壓力調(diào)節(jié)范圍 | 3~150kpa |
調(diào)節(jié)精度 | 0.2%F.S |
高低壓切換 | 無(wú) |
環(huán)境漂移修正 | 有 |
最大程序組合數(shù) | 100組 |
歷史記錄保存 | 有,1萬(wàn)條 |
CSV格式數(shù)據(jù)輸出 | 有 |
USB接口 | 1個(gè) |
RS485接口 | 選購(gòu) |
MODBUS協(xié)議 | 支持 |
TCP/IP協(xié)議 | 支持 |
CAN總線(xiàn)協(xié)議 | 支持 |
外部輸出點(diǎn)數(shù) | 4路繼電器 |
外部輸入點(diǎn)數(shù) | 4路NPN輸入 |
最大設(shè)定時(shí)間 | 3200秒 |
測(cè)試界面顯示 | 數(shù)字界面 |
系統(tǒng)語(yǔ)言 | 中文 |
四、附屬資料
4.1配置清單
項(xiàng)目 | 序號(hào) | 品名 | 用途 | 是否易損 |
軟件類(lèi) | 1 | 檢測(cè)執(zhí)行單元 | 信號(hào)輸入 | 否 |
2 | 高精度采樣分析單元 | 高速采樣 | 否 | |
3 | 運(yùn)算處理單元 | 數(shù)據(jù)計(jì)算 | 否 | |
4 | 壓力調(diào)整單元 | 調(diào)壓處理 | 否 | |
5 | 功能擴(kuò)展單元 | 大漏提前判定 | 否 | |
6 | 歷史記錄單元 | 存儲(chǔ)并顯示歷史記錄 | 否 | |
7 | 條碼掃描單元(選購(gòu)) | 使得測(cè)試結(jié)果和產(chǎn)品匹配 | 否 | |
9 | 工裝調(diào)試單元 | 控制工裝 | 否 | |
10 | 程序參數(shù)設(shè)置單元 | 控制測(cè)試程序 | 否 | |
11 | 上位機(jī)單元(選購(gòu)) | 同步測(cè)試結(jié)果到服務(wù)器 | 否 | |
12 | 高低壓切換單元 | 切換測(cè)試的壓力 | 否 | |
13 | 循環(huán)測(cè)試次數(shù)設(shè)置單元 | 設(shè)置循環(huán)測(cè)試次數(shù) | 否 |
項(xiàng)目 | 序號(hào) | 品名 | 用途 | 是否易損 |
軟件類(lèi) | 1 | 檢測(cè)執(zhí)行單元 | 信號(hào)輸入 | 否 |
2 | 高精度采樣分析單元 | 高速采樣 | 否 | |
3 | 運(yùn)算處理單元 | 數(shù)據(jù)計(jì)算 | 否 | |
4 | 壓力調(diào)整單元 | 調(diào)壓處理 | 否 | |
5 | 功能擴(kuò)展單元 | 大漏提前判定 | 否 | |
6 | 歷史記錄單元 | 存儲(chǔ)并顯示歷史記錄 | 否 | |
7 | 條碼掃描單元(選購(gòu)) | 使得測(cè)試結(jié)果和產(chǎn)品匹配 | 否 | |
9 | 工裝調(diào)試單元 | 控制工裝 | 否 | |
10 | 程序參數(shù)設(shè)置單元 | 控制測(cè)試程序 | 否 | |
11 | 上位機(jī)單元(選購(gòu)) | 同步測(cè)試結(jié)果到服務(wù)器 | 否 | |
12 | 高低壓切換單元 | 切換測(cè)試的壓力 | 否 | |
13 | 循環(huán)測(cè)試次數(shù)設(shè)置單元 | 設(shè)置循環(huán)測(cè)試次數(shù) | 否 | |
硬件類(lèi) | 1 | 精密調(diào)壓閥(1個(gè)) | 調(diào)節(jié)測(cè)試壓力 | 否 |
2 | 閥島 | 控制測(cè)試氣體的動(dòng)作 | 否 | |
3 | 壓力傳感器(1個(gè)) | 將壓力轉(zhuǎn)換成電信號(hào) | 否 | |
4 | 7寸觸摸屏 | 人機(jī)交互界面 | 否 | |
5 | 控制電路板 | 承載軟件功能 | 否 | |
6 | 電源 | 供應(yīng)穩(wěn)定的電源 | 否 | |
7 | 過(guò)濾器 | 過(guò)濾油和水汽 | 否 | |
8 | 啟動(dòng)/停止開(kāi)關(guān) | 控制啟動(dòng)和停止 | 否 |
測(cè)試儀硬件說(shuō)明
序號(hào) | 名稱(chēng) | 制造商 |
1 | 氣源處理系統(tǒng) | 日本 |
2 | 精密傳感器 | 進(jìn)口芯片研發(fā) |
3 | 檢測(cè)專(zhuān)用電磁閥 | 日本 |
4 | 壓力控制系統(tǒng) | 日本 |
5 | 無(wú)泄漏連接件 | 日本 |
6 | 7寸觸摸屏 | 臺(tái)灣 |
7 | 控制系統(tǒng) | 自主研發(fā) |
8 | 電子器件 | 自主研發(fā) |
華東 工 廠 地址:中國(guó)江蘇省昆山市巴城鎮(zhèn)景潭路588號(hào) 商務(wù)電話(huà):13862399796
華南辦事處地址:中國(guó)廣東深圳市光明區(qū)匯通路7號(hào)萬(wàn)和科技大廈A棟1205室 商務(wù)電話(huà):18962646738