當(dāng)前位置:首頁(yè)|環(huán)境檢測(cè)設(shè)備
|
一、產(chǎn)品概述:
本設(shè)備適用于各種汽車零部件和電子電器等工業(yè)電子產(chǎn)品的防雨塵及浸沙水的試驗(yàn),汽車零部件包括有車燈、門(mén)鎖、電氣、儀表、防塵套、電子家用電器等系統(tǒng)的全密封穩(wěn)定性的測(cè)試。
淋雨試驗(yàn)箱是一種人工模擬淋雨的試驗(yàn)箱,眾所周知所有處于大氣壓環(huán)境中的元器件及設(shè)備,無(wú)論是工作狀態(tài)還是貯存狀態(tài),都會(huì)不同程度受到各種水(含雜質(zhì))的影響,其中淋雨最近見(jiàn),進(jìn)行淋雨試驗(yàn)是防止這些設(shè)備在經(jīng)過(guò)雨水滲透和淋雨時(shí)或之后的工作效能改變程度。
產(chǎn)品型號(hào) | 外形尺寸(寬、深、高) | 功率 | 電壓 | 重量 | 內(nèi)箱尺寸(寬、深、高) | 備注 |
淋雨600IP.3.4 | 1160*780*1380 | 550W | 220V | 185KG | 600*600*600 |
|
淋雨800IP.3.4 | 1360*980*1580 | 550W | 220V | 260KG | 800*800*800 |
|
淋雨1000IP.3.4 | 1560*1180*1780 | 550W | 220V | 312KG | 1000*1000*1000 |
|
淋雨600IP.3.4.5.6 | 1160*3430*1380 | 2250W | 380V | 185KG | 600*600*600 | 后噴 |
淋雨800IP.3.4.5.6 | 1360*3480*1580 | 2250W | 380V | 260KG | 800*800*800 | 后噴 |
淋雨1000IP3.4.5.6 | 1560*3680*1780 | 2250W 2250W | 380V | 312KG | 1000*1000*1000 | 后噴 |
淋雨600 3.4.5.6 | 1160*780*3880 | 900W | 220V | 180KG | 600*600*600 | 頂噴 |
淋雨800 3.4.5.6 | 1360*980*4080 | 900W | 220V | 245KG | 800*800*800 | 頂噴 |
淋雨1000IP3.4.5.6 | 1560*1180*4100 | 900W | 220V | 293KG | 1000*1000*1000 | 頂噴 |
華東 工 廠 地址:中國(guó)江蘇省昆山市巴城鎮(zhèn)景潭路588號(hào) 商務(wù)電話:13862399796
華南辦事處地址:中國(guó)廣東深圳市光明區(qū)匯通路7號(hào)萬(wàn)和科技大廈A棟1205室 商務(wù)電話:18962646738