當(dāng)前位置:首頁|線束綜合測(cè)試系統(tǒng)
|
高精密線材綜合測(cè)試儀 | 測(cè)試范圍 | ||
測(cè)試項(xiàng)目 | 產(chǎn)品名稱 | 8400 | |
斷短路(OS)瞬間斷短路 | 斷短路 | O/S | 500Ω-100KΩ |
導(dǎo)通電阻(COMD)瞬間導(dǎo)通電阻 | 導(dǎo)通電阻 | COMD | 1mΩ-50Ω |
元件測(cè)試電阻(R)電容(C)二極管(D) | 元件電阻 | R | 0.1Ω-1MΩ |
絕緣電子(IS)交流漏電流(mA) | 電容 | C | 10PRF-5000uF以上 |
| 二級(jí)體 | D | D0V-10V |
選購配置 | 交流漏電流 | IL | 0.1mA-15mA |
測(cè)試點(diǎn)位選購64/128/256/512 | 直流漏電流 | IS | 1mΩ-56Ω |
| 瞬間導(dǎo)通 | INT.COMD | 0.1Ω-50Ω |
| 瞬間斷短路 | INT.O/S | 0.4ms/64pin靈敏度 |
特點(diǎn) | |||
四線量測(cè),軟件提供治具單邊靈敏度清零 | 高壓類型 | ||
點(diǎn)測(cè)可設(shè)定待測(cè)物顏色 | 直流高壓 | DC 500V | |
提供多種元件測(cè)試功能(R/C/D) | 交流高壓 | AC 500V | |
提供電弧等級(jí)設(shè)定0-9檔(0表示關(guān)) | |||
提供給你防呆鎖定,密碼或遠(yuǎn)程信號(hào)解鎖 | |||
|
|
|
|
綜合資訊 | |||
測(cè)試模式 | 一般回路/單邊測(cè)試/點(diǎn)測(cè) | ||
量測(cè)信號(hào) | 頻率100-100KHZ/電壓5VDC.20mA max | ||
通訊接口 | Handler/Rs232/Print/Usb/耳機(jī)插座 | ||
量測(cè)方式 | 串聯(lián)/并聯(lián) | ||
判定方式 | 聲音報(bào)警PASS/FAIL LED 報(bào)警,中英文語音報(bào)警 | ||
防呆鎖定 | 標(biāo)準(zhǔn)鎖定REMOTE解顧/軟體輸入密碼解鎖 | ||
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/連續(xù),可任意設(shè)定AB邊分辨感應(yīng)啟動(dòng) | ||
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)建58個(gè)檔案 可擴(kuò)充至400個(gè)檔案(中英文操作界面) | ||
開關(guān)電源 | 開關(guān)電源220V AV電壓輸入±10%60HZ.消耗功率最大200W | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-100~35℃ | ||
機(jī)箱尺寸 | 425*190*350mm(限64點(diǎn)或128點(diǎn)),425*240*350mm(限256點(diǎn)) | ||
重量 | 約13KG(64P)/14KG(128P)/18KG(256P)(不含配件) | ||
顯示裝置 | 320*240液晶屏 藍(lán)白底色可切換 |
華東 工 廠 地址:中國江蘇省昆山市巴城鎮(zhèn)景潭路588號(hào) 商務(wù)電話:13862399796
華南辦事處地址:中國廣東深圳市光明區(qū)匯通路7號(hào)萬和科技大廈A棟1205室 商務(wù)電話:18962646738