功能特性
CameraLink 接口,支持Base、Medium、Full 三種模式
支持232 串口通信
支持曝光時間控制和增益調(diào)節(jié)
支持亮場均勻性校正功能
用戶自定義查找表LUT、Gamma 校正等
支持多種鏡頭接口
緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計,相機背面板和側(cè)面板均有安裝孔,可進行靈活安裝
MV-CL042-70CM
型號 | |
型號 | MV-CL042-70CM |
名稱 | 4096 像素CameraLink 線陣黑白工業(yè)相機 |
相機 | |
分辨率 | 4096×2 |
像元尺寸 | 5μm |
行頻 | 40kHz/80kHz/100kHz |
快門模式 | 支持固定曝光時間 |
動態(tài)范圍 | >60dB |
信噪比 | 40dB |
增益范圍 | 0-12dB |
曝光時間 | 2μs-10ms |
數(shù)據(jù)接口 | CameraLink |
GPIO | 12-pin Hirose 接頭提供供電和I/O:2 路差分輸 入,2 路差分輸出,支持5V 差分IO |
外觸發(fā)模式 | 行觸發(fā)和幀觸發(fā) |
同步信號模式 | 外部觸發(fā)或者軟觸發(fā) |
數(shù)據(jù)格式 | Mono 8/10/12(Base/Medium) Mono 8(Full) |
黑白/彩色 | 黑白 |
時鐘像素 | 85MHZ |
配置模式 | Base Medium Full |
Sensor拼接方式 | 2X-1Y(Base) 4X-1Y(Medium) 4X2_1Y(Full) |
通道數(shù) | 2Taps(Base) 4Taps(Medium) 8Taps(Full) |
一般規(guī)范 | |
供電及功耗 | <3.5W@12VDC,電壓范圍12~24V |
溫度 | 工作溫度-30~50℃,儲藏溫度-30~70℃ |
尺寸 | 62mm*62mm*32mm |
重量 | <150g |
鏡頭接口 | M42*1.0,光學(xué)后焦12mm 可通過轉(zhuǎn)接環(huán)轉(zhuǎn)接至F 口、C 口及其他螺紋口鏡頭 |
軟件 | MVS 軟件以及符合GenICam 協(xié)議的采集卡控制軟件 |
操作系統(tǒng) | Windows XP/7/10,32/64bits |
兼容 | CameraLink2.0,GenICam |
認證 | CE,F(xiàn)CC,RoHS 詳細資料下載:http://www.hikrobotics.com/vision/visioninfo.htm?type=45&oid=2673# |
華東 工 廠 地址:中國江蘇省昆山市巴城鎮(zhèn)景潭路588號 商務(wù)電話:13862399796
華南辦事處地址:中國廣東深圳市光明區(qū)匯通路7號萬和科技大廈A棟1205室 商務(wù)電話:18962646738